鉄壁の就業規則 トップ > 緊急アンケート 製造業(女性)の初任給

緊急アンケート ベアを実施しますか? 初任給を引き上げますか?

ベアを実施しますか?初任給を引き上げますか?

ベアに関する報道が新聞を賑わしています。「ヨソは本当にベアをするのか?」という質問が(株)北見式賃金研究所に相次いで寄せられています。そこで(株)北見式賃金研究所は緊急にアンケートを実施しました。
アンケート対象企業は、(株)北見式賃金研究所の顧客が大半で、100社以上です。その地域は愛知県が100社で、そのほかに岐阜県・三重県も一部含まれています。
この調査は、平成26年2月から3月にかけて実施しました。

【業種別初任給調査の結果】

製造業(女性)の初任給

製造業(女性)の初任給・・・愛知県下の中小企業100社
北見式賃金研究所調べ
女性高卒
初任給
A(B+C+D)
基本
(B)
その他手当
(C)
みなし時間
外手当(D)
198,089 164,000 0 34,089
188,000 188,000 0 0
183,000 180,000 3,000 0
182,514 140,000 10,000 32,514
180,000 180,000 0 0
177,830 177,830 0 0
177,000 159,000 3,000 15,000
175,000 150,000 25,000 0
171,000 171,000 0 0
170,480 147,500 10,500 12,480
170,000 170,000 0 0
170,000 170,000 0 0
170,000 163,000 7,000 0
165,000 165,000 0 0
165,000 165,000 0 0
165,000 165,000 0 0
165,000 165,000 0 0
165,000 165,000 0 0
164,140 164,140 0 0
163,000 160,000 3,000 0
162,000 162,000 0 0
161,800 148,800 13,000 0
159,800 119,850 39,950 0
157,000 152,000 5,000 0
157,000 157,000 0 0

(株)北見式賃金研究所は、平成26年3月に、愛知県下の中小企業100社にアンケート調査を実施しました。上記がその結果です。

これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。

厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【製造業】 女性高卒 158,000円

女性短卒
初任給
A(B+C+D)
基本
(B)
その他手当
(C)
みなし時間
外手当(D)
209,100 196,100 3,000 10,000
203,000 203,000 0 0
200,000 165,000 35,000 0
192,500 192,500 0 0
190,500 170,000 2,000 18,500
187,382 144,000 10,000 33,382
186,000 186,000 0 0
185,000 185,000 0 0
182,000 182,000 0 0
180,000 110,000 70,000 0
178,000 178,000 0 0
176,940 152,500 11,500 12,940
175,000 175,000 0 0
173,000 173,000 0 0
172,000 172,000 0 0
170,000 170,000 0 0
165,000 155,000 10,000 0
163,800 150,800 13,000 0

これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。

厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【製造業】 女性短卒 169,000円

女性大卒
初任給
A(B+C+D)
基本
(B)
その他手当
(C)
みなし時間
外手当(D)
252,800 207,500 0 45,300
228,000 228,000 0 0
222,200 209,200 3,000 10,000
221,000 197,000 14,000 10,000
220,000 175,000 45,000 0
218,500 204,500 14,000 0
212,980 192,980 20,000 0
209,900 209,900 0 0
207,170 207,170 0 0
206,000 206,000 0 0
202,500 202,500 0 0
200,000 120,000 80,000 0
200,000 200,000 0 0
200,000 177,000 0 23,000
200,000 192,500 7,500 0
195,899 149,000 12,000 34,899
195,000 195,000 0 0
194,680 181,680 13,000 0
193,000 186,000 7,000 0
191,500 191,500 0 0
190,000 190,000 0 0
190,000 190,000 0 0
186,000 162,000 24,000 0
185,580 185,580 0 0
185,000 185,000 0 0
183,420 157,500 12,500 13,420
181,400 136,050 45,350 0
180,000 162,000 18,000 0
180,000 180,000 0 0
180,000 180,000 0 0
180,000 180,000 0 0
175,000 175,000 0 0
175,000 165,000 10,000 0

これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。

厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【製造業】 女性大卒 182,000円
  
※役所のデータではこうなっているが、やや疑問あり。

>>次のページ「建設業(男性・女性)の初任給

<<前のページ「製造業(男性)の初任給